グラブズ HTMLからDOCX コンバータはすべての HTML 要素を読み取り、DOCX の各要素に最も近い値を生成しようとします。 ブラウザを使用して HTML 要素のスタイルを解析する場合、要素タイプにはブラウザの CSS が使用されるか、HTML によって提供されるカスタム CSS が使用されます。
以下の表は、DOCX テキスト、画像、表、水平線、セクションのスタイルを設定する方法を詳しく示しています。これは、HTML から DOCX へのコンバーターの機能の大まかな概要を示しているだけであり、変換可能な HTML を簡単に作成できるようにする必要があります。 int素晴らしい DOCX ドキュメント。
テキスト | ||
---|---|---|
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
フォント | フォントファミリー | |
フォントサイズ | フォントサイズ | |
フォントの色 | カラー | |
左右の間隔 | パディング左、パディング右、マージン左、マージン右 | |
上下の間隔 | パディングトップ、パディングボトム、マージントップ、マージン -ボトム | |
行間隔 | 行の高さ | |
カーニング | 文字間隔 | |
強調表示 | 背景色 | これは、DOCX 仕様で許可されているハイライト カラーの XNUMX つと一致する場合にのみ適用されます: 黒、青、シアン、ダークブルー、ダークシアン、ダークグレー、ダークグリーン、ダークマゼンタ、ダークレッド、ダークイエロー、グリーン、ライトグレー、マゼンタ、なし、レッド、ホワイト、 黄色 |
大胆な | フォントの太さ | |
イタリック | フォントスタイル | |
下線 | テキストの装飾 | |
下線の色 | テキスト装飾色 | |
下線スタイル | テキスト装飾スタイル | |
打ち消し線 | テキストの装飾 | |
アラインメント | テキストが整列 | |
方向 | 方向 | |
大文字、小文字、タイトルケース | テキスト変換 | |
小さな帽子 | フォントバリアントキャップ | |
テキストのインデント | テキストインデント | |
上付きおよび下付き | 垂直整列 | |
エンボス、彫刻、影、輪郭 | テキストの影 | |
見出し | h1、h2、h3、h4、h5、h6 タグ | |
境界線の幅 | 境界線の幅 | これらの CSS スタイルは、境界線のすべての辺が各属性タイプで同じ値を持つ場合にのみテキストに適用されることに注意してください。 |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル | |
表 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
境界線の幅 | 境界線の幅 | |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル | |
アラインメント | テキストが整列 | |
次に続ける | 侵入 | 「回避」オプションが選択された場合にのみ適用されます。 |
テーブル行 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
ページをまたいで区切る | 侵入 | 「回避」オプションが選択されていない限り、適用されます。 |
表のセル | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
境界線の幅 | 境界線の幅 | |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル | |
垂直整列 | 垂直整列 | |
シェーディング | 背景色 | |
セルのパディング | パディング | |
セル幅 | 幅 | DOCX には、という概念はありません。 セルの高さ. |
画像 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
左右の間隔 | パディング左、パディング右、マージン左、マージン右 | |
上下の間隔 | パディングトップ、パディングボトム、マージントップ、マージン -ボトム | |
アラインメント | テキスト整列、マージン左、マージン右、 float | |
方向 | 方向 | |
回転 | 変換 | |
境界線の幅 | 境界線の幅 | これらの CSS スタイルは、境界線のすべての辺が各属性タイプで同じ値を持つ場合にのみ画像に適用されることに注意してください。 |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル | |
リスト | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
リスト項目マーカー | リストスタイルタイプ | |
左右の間隔 | パディング左、パディング右、マージン左、マージン右 | |
上下の間隔 | パディングトップ、パディングボトム、マージントップ、マージン -ボトム | |
次に続ける | 侵入 | 「回避」オプションが選択された場合にのみ適用されます。 |
水平線 | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル | |
セクション | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
列の数 | 列数 | |
列行 | 列ルール | |
列間隔 | カラムギャップ | |
改ページ | 休憩後、休憩中 | 使用方法の詳細については、 アプリ内の改ページ. |
フォームコントロール | ||
DOCX 属性 | CSS 属性 | ノート |
フォント | フォントファミリー | |
フォントサイズ | フォントサイズ | |
フォントの色 | カラー | |
左右の間隔 | パディング左、パディング右、マージン左、マージン右 | |
上下の間隔 | パディングトップ、パディングボトム、マージントップ、マージン -ボトム | |
強調表示 | 背景色 | これは、DOCX 仕様で許可されているハイライト カラーの XNUMX つと一致する場合にのみ適用されます: 黒、青、シアン、ダークブルー、ダークシアン、ダークグレー、ダークグリーン、ダークマゼンタ、ダークレッド、ダークイエロー、グリーン、ライトグレー、マゼンタ、なし、レッド、ホワイト、 黄色 |
大胆な | フォントの太さ | |
イタリック | フォントスタイル | |
下線 | テキストの装飾 | |
下線の色 | テキスト装飾色 | |
下線スタイル | テキスト装飾スタイル | |
打ち消し線 | テキストの装飾 | |
アラインメント | テキストが整列 | |
方向 | 方向 | |
大文字、小文字、タイトルケース | テキスト変換 | |
小さな帽子 | フォントバリアントキャップ | |
上付きおよび下付き | 垂直整列 | |
エンボス、彫刻、影、輪郭 | テキストの影 | |
境界線の幅 | 境界線の幅 | これらの CSS スタイルは、境界線のすべての辺が各属性タイプで同じ値を持つ場合にのみテキストに適用されることに注意してください。 |
境界線の色 | ボーダの色 | |
ボーダースタイル | ボーダースタイル |
厳密には CSS ではありませんが、これらの機能は Word 文書の強化に役立つため、ここで注目する価値があります。
について読まれた情報が十分ではありません HTML を DOCX に変換する際に GrabzIt が採用するアプローチ.